Ter um bom char em qualquer jogo raramente implica apenas em ganhar level atrás de level. Muito mais importante é o conhecimento do sistema do jogo e de todas as variáveis que interferem na potência de seu char para não cometer erros grosseiros como aumentar o MP de personagens que agem por ataques físicos ou equipar itens com propriedades diferentes das que você precisa.
A partir do level 10 você ganha 1 ponto para ser alocado em um dos seguintes 6 atributos: Strength, Dexterity, Vitality, Intelligence, Mind e Piety. Conforme se pode observar pelas cores, os atributos em verde dizem respeito ao HP, à força física e os em rosa dizem respeito ao MP, ou seja a capacidade de magia.
Atributos, Propriedades e Resistências | |||
Strength / Força | Aumenta o poder de ataque corpo a corpo e a porcentagem de dano defendido pelo bloco e defesa. | ||
Dexterity / Destreza | Aumenta o poder de ataque à distância e a possibilidade de bloquear ou aparar um ataque. | ||
Vitality / Vitalidade | Aumenta máximo HP. | ||
Intelligence / Inteligência | Aumenta o ataque potência mágica. | ||
Mind / Mente | Aumenta a potência de cura mágica. | ||
Piety / Piedade | Aumenta máximo MP. | ||
Fire / Fogo | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques de fogo. | ||
Ice / Gelo | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques de gelo. | ||
Wind / Vento | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques de vento. | ||
Earth / Terra | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques terra. | ||
Lightning / Relâmpago | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques-relâmpago. | ||
Water / Água | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques de água. | ||
Accuracy / Precisão | Aumenta a precisão dos ataques físicos e mágicos. | ||
Critical Hit Rate / Taxa de Critical Hit | Aumenta a probabilidade de que um ataque cause dano crítico. | ||
Determination / Determinação | Aumenta a quantidade de dano causado por todos os ataques e a quantidade de HP recuperada por feitiços. | ||
Attack Power / Poder de Ataque | Aumenta a quantidade de dano causado por ataques físicos. | ||
Skill Speed / Velocidade da Skill | Reduz o tempo de reformulação da skill. | ||
Attack Magic Potency / Potência Atk Mágico. | Aumenta a quantidade de dano causado por feitiços. | ||
Healing Magic Potency / Potência Cura Mágica | Aumenta a quantidade de HP recuperada por feitiços. | ||
Spell Speed / Velocidade de Feitiço | Reduz o tempo de ação e reformulação dos feitiços. | ||
Defense / Defesa | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques físicos. | ||
Parry / Desvio | Aumenta a probabilidade de que um ataque será bloqueado ou defendido. | ||
Magic Defense / Defesa Mágica | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques mágicos. | ||
Slashing / Arrasador | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques cortantes. | ||
Piercing / Perfurante | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques penetrantes. | ||
Blunt / Atenuante | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques contundentes. | ||
Morale / Moral | Reduz a quantidade de dano recebido de ataques de outros jogadores. |
Acredito que ainda teremos muitas discussões sobre o que é melhor para determinada classe ou job ou quanto de cada é mais apropriado. Força deve ser o dobro de Vitalidade? É melhor aumentar a defesa ou o desvio? Quanto de potência de cura mágica devemos ter, mesmo aqueles que não são mágicos? E etc... etc...
É na configuração destes números que os jogadores realmente se destacam, ou não. Eu, por exemplo, gosto de ter personagens balanceados. Supondo, por exemplo, que eu faça um mágico, não vou querer aumentar estupidamente meu MP e a força do ataque mágico e da potência mágica e deixar de lado a defesa. Sou da teoria de que não adianta despir um santo para vestir outro. Mas conheci jogadores ousados, que configuraram de forma totalmente diferente seus personagens e se deram bem. No último jogo, um amigo fez um mago com altíssimo dano crítico e ficou devastador. Ele teve que sacrificar outros atributos, mas olha, era jogo duro encarar uma luta com ele. rs
0 comentários:
Postar um comentário